Roll Up Sleeves Crop Jacket
I-JKWKEY124B104 |
9990000305131
- /
(Tersisa 0 produk)
(Tersisa 0 produk)
- Jaket lengan panjang
- Kerah kemeja
- Roll up sleeves detail
- Double front flap pocket
- Crop length
- Loose Fit
- Material: Cotton Twill
- Model menggunakan ukuran S
- HEIGHT: 173 cm
- BUST: 78 cm
- WAIST: 60 cm
- HIPS: 89 cm
- Size Spec (cm) : Chest x Neck Width x Fr Neck Drop x Bottom x Shoulder x Fr Length Hps x Sleeve Length x Armhole x Upper Arm Width x Sleeve Opening x Collar Length x Collar Height x Collar Point
- S : 54 x 17 x 7.5 x 53 x 44 x 45 x 58 x 23 x 17 x 12 x 42 x 7.25 x 7
- M : 56.5 x 17.5 x 8 x 55.5 x 45 x 46.5 x 59 x 24.25 x 18.25 x 12.5 x 43.5 x 7.25 x 7
- L : 59 x 18 x 8.5 x 58 x 46 x 48 x 60 x 25.5 x 19.5 x 13 x 45 x 7.25 x 7
- XL : 61.5 x 18.5 x 9 x 60.5 x 47 x 49.5 x 61 x 26.75 x 20.75 x 13.5 x 46.5 x 7.25 x 7
-
Produk Serupa
Panduan Ukuran
Ukuran Pakaian
Ukuran Tubuh
Ukuran dalam cm
Lingkar Dada | Lingkar Pinggang | Lingkar Pinggul | Panjang Lengan | Panjang Baju | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89 | 70 | 94 | 58 | 53.5 |
S | 94 | 74 | 98 | 59 | 55 |
M | 99 | 78 | 102 | 60 | 56.5 |
L | 102 | 84 | 108 | 61 | 58 |
XL | 106.4 | 90 | 114 | 61 | 59.5 |
Mohon pertimbangkan toleransi perbedaan ukuran ±1 cm dan ±2-3 cm untuk koleksi denim.
Mohon pertimbangkan toleransi perbedaan ukuran ±1 cm dan ±2-3 cm untuk koleksi denim.
TUBUH BAGIAN ATAS
Ukuran dalam cm
(A) Lingkar Dada |
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
|
---|---|---|---|
XS | 78-82 | 60-64 | 88-92 |
S | 82-86 | 64-68 | 92-96 |
M | 86-90 | 68-72 | 96-100 |
L | 90-94 | 72-76 | 100-104 |
XL | 94-98 | 76-80 | 104-108 |
TUBUH BAGIAN BAWAH
Ukuran dalam cm
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
(D) Panjang kaki bagian dalam |
|
---|---|---|---|
XS | 60-64 | 88-92 | 69 |
S | 64-68 | 92-96 | 69 |
M | 68-72 | 96-100 | 69 |
L | 72-76 | 100-104 | 69 |
XL | 76-80 | 104-108 | 69 |
TUBUH BAGIAN BAWAH (DENIM)
Ukuran dalam cm
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
(D) Panjang kaki bagian dalam |
|
---|---|---|---|
24 | 62 | 88 | 69 |
25 | 64.5 | 88.5 | 69 |
26 | 67 | 91 | 69 |
27 | 69.5 | 93.5 | 69 |
28 | 72 | 96 | 69 |
29 | 74.5 | 98.5 | 69 |
30 | 77 | 101 | 69 |
×