Cotton Stretch Bralette
I-NWBFUW223J099 |
9990000226283
- /
- Bralette dengan lapisan/padding
- Detail logo print
- Tanpa kawat
- Tidak menggunakan kaitan/hook & eye
- Racerback silhouette
- Material: 95% Cotton 5% Spandex enzyme wash
- Model menggunakan size S
- Height: 176 cm
- Bust: 83 cm
- Waist: 61 cm
- Hips: 90 cm
- SIZE SPEC (CM) : UNDERBUST RELAXED X TOP OF BACK X NECKLINE X ARMHOLE X SIDE SEAM X HEIGHT CENTER X STRAP X WIDTH TOP CENTER BACK X HEIGH CENTER BACK
- S : 30 x 30 x 24 x 12 x 9 x 13 x 20.5 x 5.5 x 20
- M : 32 x 32 x 25 x 12.5 x 9.5 x 14 x 21.5 x 6 x 21
- L : 34 x 34 x 26 x 13 x 10 x 15 x 22.5 x 6.5 x 22
- XL : 36 x 36 x 27 x 13.5 x 10.5 x 16 x 23.5 x 7 x 23
-
Produk Serupa
Panduan Ukuran
Ukuran Pakaian
Ukuran Tubuh
Ukuran dalam cm
Lingkar Dada | Lingkar Pinggang | Lingkar Pinggul | Panjang Lengan | Panjang Baju | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89 | 70 | 94 | 58 | 53.5 |
S | 94 | 74 | 98 | 59 | 55 |
M | 99 | 78 | 102 | 60 | 56.5 |
L | 102 | 84 | 108 | 61 | 58 |
XL | 106.4 | 90 | 114 | 61 | 59.5 |
Mohon pertimbangkan toleransi perbedaan ukuran ±1 cm dan ±2-3 cm untuk koleksi denim.
Mohon pertimbangkan toleransi perbedaan ukuran ±1 cm dan ±2-3 cm untuk koleksi denim.
TUBUH BAGIAN ATAS
Ukuran dalam cm
(A) Lingkar Dada |
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
|
---|---|---|---|
XS | 78-82 | 60-64 | 88-92 |
S | 82-86 | 64-68 | 92-96 |
M | 86-90 | 68-72 | 96-100 |
L | 90-94 | 72-76 | 100-104 |
XL | 94-98 | 76-80 | 104-108 |
TUBUH BAGIAN BAWAH
Ukuran dalam cm
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
(D) Panjang kaki bagian dalam |
|
---|---|---|---|
XS | 60-64 | 88-92 | 69 |
S | 64-68 | 92-96 | 69 |
M | 68-72 | 96-100 | 69 |
L | 72-76 | 100-104 | 69 |
XL | 76-80 | 104-108 | 69 |
TUBUH BAGIAN BAWAH (DENIM)
Ukuran dalam cm
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
(D) Panjang kaki bagian dalam |
|
---|---|---|---|
24 | 62 | 88 | 69 |
25 | 64.5 | 88.5 | 69 |
26 | 67 | 91 | 69 |
27 | 69.5 | 93.5 | 69 |
28 | 72 | 96 | 69 |
29 | 74.5 | 98.5 | 69 |
30 | 77 | 101 | 69 |
×