Raglan Graphic Sweatshirt
I-STKKEY124D040 |
9990000353972
- /
- Sweatshirt lengan panjang
- Round neck
- Raglan sleeves
- Front graphic details
- Regular Fit
- Material: Baby Terry
- Model menggunakan ukuran S
- Height: 170 cm
- Bust: 82 cm
- Waist: 63 cm
- Hips: 79 cm
- Size spec (cm) : Chest x Bottom x Sleeve Length x Body Length
- S : 53.5 x 48 x 68 x 64
- M : 55.5 x 50 x 69 x 65.5
- L : 57.5 x 52 x 70 x 67
- XL : 59.5 x 54 x 71 x 68.5
-
Produk Serupa
Panduan Ukuran
Ukuran Pakaian
Ukuran Tubuh
Ukuran dalam cm
Lingkar Dada | Lingkar Pinggang | Lingkar Pinggul | Panjang Lengan | Panjang Baju | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89 | 70 | 94 | 58 | 53.5 |
S | 94 | 74 | 98 | 59 | 55 |
M | 99 | 78 | 102 | 60 | 56.5 |
L | 102 | 84 | 108 | 61 | 58 |
XL | 106.4 | 90 | 114 | 61 | 59.5 |
Mohon pertimbangkan toleransi perbedaan ukuran ±1 cm dan ±2-3 cm untuk koleksi denim.
Mohon pertimbangkan toleransi perbedaan ukuran ±1 cm dan ±2-3 cm untuk koleksi denim.
TUBUH BAGIAN ATAS
Ukuran dalam cm
(A) Lingkar Dada |
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
|
---|---|---|---|
XS | 78-82 | 60-64 | 88-92 |
S | 82-86 | 64-68 | 92-96 |
M | 86-90 | 68-72 | 96-100 |
L | 90-94 | 72-76 | 100-104 |
XL | 94-98 | 76-80 | 104-108 |
TUBUH BAGIAN BAWAH
Ukuran dalam cm
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
(D) Panjang kaki bagian dalam |
|
---|---|---|---|
XS | 60-64 | 88-92 | 69 |
S | 64-68 | 92-96 | 69 |
M | 68-72 | 96-100 | 69 |
L | 72-76 | 100-104 | 69 |
XL | 76-80 | 104-108 | 69 |
TUBUH BAGIAN BAWAH (DENIM)
Ukuran dalam cm
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
(D) Panjang kaki bagian dalam |
|
---|---|---|---|
24 | 62 | 88 | 69 |
25 | 64.5 | 88.5 | 69 |
26 | 67 | 91 | 69 |
27 | 69.5 | 93.5 | 69 |
28 | 72 | 96 | 69 |
29 | 74.5 | 98.5 | 69 |
30 | 77 | 101 | 69 |
×