Basic Mini Skort
I-SKWKEY224K090 |
9990000469215
- /
- Regular fit mini skort
- Front wrap details
- Side zipper opening
- Dilengkapi kantong samping
- Regular Fit
- Material: Cotton Rami
- Model Is Wearing Size S
- Height 170cm
- Bust 72 cm
- Waist 56 cm
- Hips 85.5 cm
- Size spec (cm) : Waist x HIP x Thight x Inseam x Front Rise x Back Rise
- S : 32.5 x 51 x 33 x 9 x 27 x 34
- M : 34.5 x 53 x 34 x 9.5 x 28 x 35
- L : 36.5 x 55 x 35 x 10 x 29 x 36
- XL : 38.5 x 57 x 36 x 10.5 x 30 x 37
-
Produk Serupa
Panduan Ukuran
Ukuran Pakaian
Ukuran Tubuh
Ukuran dalam cm
Lingkar Dada | Lingkar Pinggang | Lingkar Pinggul | Panjang Lengan | Panjang Baju | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89 | 70 | 94 | 58 | 53.5 |
S | 94 | 74 | 98 | 59 | 55 |
M | 99 | 78 | 102 | 60 | 56.5 |
L | 102 | 84 | 108 | 61 | 58 |
XL | 106.4 | 90 | 114 | 61 | 59.5 |
Mohon pertimbangkan toleransi perbedaan ukuran ±1 cm dan ±2-3 cm untuk koleksi denim.
Mohon pertimbangkan toleransi perbedaan ukuran ±1 cm dan ±2-3 cm untuk koleksi denim.
TUBUH BAGIAN ATAS
Ukuran dalam cm
(A) Lingkar Dada |
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
|
---|---|---|---|
XS | 78-82 | 60-64 | 88-92 |
S | 82-86 | 64-68 | 92-96 |
M | 86-90 | 68-72 | 96-100 |
L | 90-94 | 72-76 | 100-104 |
XL | 94-98 | 76-80 | 104-108 |
TUBUH BAGIAN BAWAH
Ukuran dalam cm
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
(D) Panjang kaki bagian dalam |
|
---|---|---|---|
XS | 60-64 | 88-92 | 69 |
S | 64-68 | 92-96 | 69 |
M | 68-72 | 96-100 | 69 |
L | 72-76 | 100-104 | 69 |
XL | 76-80 | 104-108 | 69 |
TUBUH BAGIAN BAWAH (DENIM)
Ukuran dalam cm
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
(D) Panjang kaki bagian dalam |
|
---|---|---|---|
24 | 62 | 88 | 69 |
25 | 64.5 | 88.5 | 69 |
26 | 67 | 91 | 69 |
27 | 69.5 | 93.5 | 69 |
28 | 72 | 96 | 69 |
29 | 74.5 | 98.5 | 69 |
30 | 77 | 101 | 69 |
×