Loose Cargo Denim Pants
I-LPDKEY124C143 |
9990000318414
- /
(Tersisa 1 produk)
(Tersisa 1 produk)
- Celana panjang denim
- High waist
- Side cargo pocket
- Elastic back waist
- Regular Fit
- Material: Denim
- Model menggunakan ukuran 26
- HEIGHT: 175 cm
- BUST: 84 cm
- WAIST: 60 cm
- HIPS: 90 cm
- Size Spec (cm) : Waist Relazed x Waist Extended x HIP x Thight x Front Rise x Back Rise x Inseam
- 26 : 34 x 40 x 47.5 x 31.5 x 29.5 x 41.5 x 28"
- 27 : 35.25 x 41.25 x 48.75 x 32.125 x 30.125 x 42.125 x 28"
- 28 : 36.5 x 42.5 x 50 x 32.75 x 30.75 x 42.75 x 28"
- 29 : 37.75 x 43.75 x 51.25 x 33.375 x 31.375 x 43.375 x 28"
- 30 : 39 x 45 x 52.5 x 34 x 32 x 44 x 28"
-
Produk Serupa
Panduan Ukuran
Ukuran Pakaian
Ukuran Tubuh
Ukuran dalam cm
Lingkar Dada | Lingkar Pinggang | Lingkar Pinggul | Panjang Lengan | Panjang Baju | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89 | 70 | 94 | 58 | 53.5 |
S | 94 | 74 | 98 | 59 | 55 |
M | 99 | 78 | 102 | 60 | 56.5 |
L | 102 | 84 | 108 | 61 | 58 |
XL | 106.4 | 90 | 114 | 61 | 59.5 |
Mohon pertimbangkan toleransi perbedaan ukuran ±1 cm dan ±2-3 cm untuk koleksi denim.
Mohon pertimbangkan toleransi perbedaan ukuran ±1 cm dan ±2-3 cm untuk koleksi denim.
TUBUH BAGIAN ATAS
Ukuran dalam cm
(A) Lingkar Dada |
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
|
---|---|---|---|
XS | 78-82 | 60-64 | 88-92 |
S | 82-86 | 64-68 | 92-96 |
M | 86-90 | 68-72 | 96-100 |
L | 90-94 | 72-76 | 100-104 |
XL | 94-98 | 76-80 | 104-108 |
TUBUH BAGIAN BAWAH
Ukuran dalam cm
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
(D) Panjang kaki bagian dalam |
|
---|---|---|---|
XS | 60-64 | 88-92 | 69 |
S | 64-68 | 92-96 | 69 |
M | 68-72 | 96-100 | 69 |
L | 72-76 | 100-104 | 69 |
XL | 76-80 | 104-108 | 69 |
TUBUH BAGIAN BAWAH (DENIM)
Ukuran dalam cm
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
(D) Panjang kaki bagian dalam |
|
---|---|---|---|
24 | 62 | 88 | 69 |
25 | 64.5 | 88.5 | 69 |
26 | 67 | 91 | 69 |
27 | 69.5 | 93.5 | 69 |
28 | 72 | 96 | 69 |
29 | 74.5 | 98.5 | 69 |
30 | 77 | 101 | 69 |
×