Cut Out Mini Shirt Dress
I-DIWKEY224A035 |
9990000284894
- /
(Tersisa 0 produk)
(Tersisa 0 produk)
- Mini dress lengan pendek
- Kerah kemeja
- Cut out back details
- Front button with back zipper opening
- Regular Fit
- Material: Cotton
- Model menggunakan ukuran S
- HEIGHT: 171 cm
- BUST: 83 cm
- HIPS: 86 cm
- WAIST: 60 cm
- Size Spec (cm) : Chest x Waist x Bottom x Shoulder x Armhole x Sleeve Length x Back Length Top x Back Length Bottom
- S : 44.5 x 33 x 69 x 36.5 x 22.5 x 19 x 34.5 x 51
- M : 46.5 x 35 x 71 x 37.5 x 23.5 x 19.5 x 35.5 x 51.5
- L : 48.5 x 37 x 73 x 38.5 x 24.5 x 20 x 36.5 x 52
- XL : 50.5 x 39 x 75 x 39.5 x 25.5 x 20.5 x 37.5 x 52.5
-
Produk Serupa
Panduan Ukuran
Ukuran Pakaian
Ukuran Tubuh
Ukuran dalam cm
Lingkar Dada | Lingkar Pinggang | Lingkar Pinggul | Panjang Lengan | Panjang Baju | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89 | 70 | 94 | 58 | 53.5 |
S | 94 | 74 | 98 | 59 | 55 |
M | 99 | 78 | 102 | 60 | 56.5 |
L | 102 | 84 | 108 | 61 | 58 |
XL | 106.4 | 90 | 114 | 61 | 59.5 |
Mohon pertimbangkan toleransi perbedaan ukuran ±1 cm dan ±2-3 cm untuk koleksi denim.
Mohon pertimbangkan toleransi perbedaan ukuran ±1 cm dan ±2-3 cm untuk koleksi denim.
TUBUH BAGIAN ATAS
Ukuran dalam cm
(A) Lingkar Dada |
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
|
---|---|---|---|
XS | 78-82 | 60-64 | 88-92 |
S | 82-86 | 64-68 | 92-96 |
M | 86-90 | 68-72 | 96-100 |
L | 90-94 | 72-76 | 100-104 |
XL | 94-98 | 76-80 | 104-108 |
TUBUH BAGIAN BAWAH
Ukuran dalam cm
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
(D) Panjang kaki bagian dalam |
|
---|---|---|---|
XS | 60-64 | 88-92 | 69 |
S | 64-68 | 92-96 | 69 |
M | 68-72 | 96-100 | 69 |
L | 72-76 | 100-104 | 69 |
XL | 76-80 | 104-108 | 69 |
TUBUH BAGIAN BAWAH (DENIM)
Ukuran dalam cm
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
(D) Panjang kaki bagian dalam |
|
---|---|---|---|
24 | 62 | 88 | 69 |
25 | 64.5 | 88.5 | 69 |
26 | 67 | 91 | 69 |
27 | 69.5 | 93.5 | 69 |
28 | 72 | 96 | 69 |
29 | 74.5 | 98.5 | 69 |
30 | 77 | 101 | 69 |
×