Short Sleeve Graphic Crop T-Shirt
I-TSKBBT225G302
- /
Maksimal pembelian 5 produk per transaksi
×
- T-shirt lengan pendek
- Round neck
- Crop length
- Front graphics detail
- Regular Crop
- Material: Cotton
- Model Is Wearing Size S
- HEIGHT: 165 cm
- BUST: 86 cm
- WAIST: 63 cm
- HIPS: 78 cm
- SIZE SPEC (CM) : Chest X Bottom X Armhole X Sleeve Length X Shoulder X Body Length
- S : 49 x 47 x 20 x 13 x 40 x 45.5
- M : 51 x 49 x 21 x 13.5 x 42 x 47
- L : 53 x 51 x 22 x 14 x 44 x 48.5
- XL : 55 x 53 x 23 x 14.5 x 46 x 50
-
Panduan Ukuran
Ukuran Pakaian
Ukuran Tubuh
Ukuran dalam cm
| Lingkar Dada | Lingkar Pinggang | Lingkar Pinggul | Panjang Lengan | Panjang Baju | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 89 | 70 | 94 | 58 | 53.5 |
| S | 94 | 74 | 98 | 59 | 55 |
| M | 99 | 78 | 102 | 60 | 56.5 |
| L | 102 | 84 | 108 | 61 | 58 |
| XL | 106.4 | 90 | 114 | 61 | 59.5 |
Mohon pertimbangkan toleransi perbedaan ukuran ±1 cm dan ±2-3 cm untuk koleksi denim.
Mohon pertimbangkan toleransi perbedaan ukuran ±1 cm dan ±2-3 cm untuk koleksi denim.
TUBUH BAGIAN ATAS
Ukuran dalam cm
|
(A) Lingkar Dada |
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
|
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 60-64 | 88-92 |
| S | 82-86 | 64-68 | 92-96 |
| M | 86-90 | 68-72 | 96-100 |
| L | 90-94 | 72-76 | 100-104 |
| XL | 94-98 | 76-80 | 104-108 |
TUBUH BAGIAN BAWAH
Ukuran dalam cm
|
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
(D) Panjang kaki bagian dalam |
|
|---|---|---|---|
| XS | 60-64 | 88-92 | 69 |
| S | 64-68 | 92-96 | 69 |
| M | 68-72 | 96-100 | 69 |
| L | 72-76 | 100-104 | 69 |
| XL | 76-80 | 104-108 | 69 |
TUBUH BAGIAN BAWAH (DENIM)
Ukuran dalam cm
|
(B) Lingkar Pinggang |
(C) Lingkar Pinggul |
(D) Panjang kaki bagian dalam |
|
|---|---|---|---|
| 24 | 62 | 88 | 69 |
| 25 | 64.5 | 88.5 | 69 |
| 26 | 67 | 91 | 69 |
| 27 | 69.5 | 93.5 | 69 |
| 28 | 72 | 96 | 69 |
| 29 | 74.5 | 98.5 | 69 |
| 30 | 77 | 101 | 69 |
×
Lokasi Toko
Lacak Pesanan